Модернизированные модели круглой формы
Наименование | Тип | Мощность кВт | Глубина | Ширина | Высота | Цена руб. |
THERMEX IR 10V |
верт. | 1,3+0,7 | 285 | 270 | 340 | — |
THERMEX IR 15 V |
верт. | 1,3+0,7 | 285 | 270 | 420 | — |
THERMEX IS 30 V (22) |
верт. | 1,3+0,7 | 355 | 340 | 845 | 8670 |
THERMEX IS 50 V (22) |
верт. | 1,3+0,7 | 355 | 340 | 845 | 9840 |
THERMEX IS 50 Н |
гор. | 1,3+0,7 | 355 | 845 | 340 | 10790 |
THERMEX IR 80 V (22) |
верт. | 1,3+0,7 | 425 | 410 | 885 | 12200 |
THERMEX IR 100 V (22) |
верт. | 1,3+0,7 | 425 | 410 | 1045 | 14680 |
THERMEX IR 150 V |
верт. | 1,3+0,7 | 425 | 410 | 1428 | 21450 |
THERMEX IR 200 |
верт. | 2+2+2 | 530 | 530 | 1180 | 38600 |
THERMEX IR 300 |
верт. | 2+2+2 | 630 | 630 | 1210 | 51270 |
Суперплоские модели с электронной панелью управления
Наименование | Тип | Мощность кВт | Глубина | Ширина | Высота | Цена руб. |
THERMEX IF 50 H | гор. | 1,3+0,7 | 875 | 235 | 435 | 15420 |
THERMEX IF 80 H | гор. | 1,3+0,7 | 1005 | 270 | 495 | 19190 |
THERMEX IF 100 H | гор. | 1,3+0,7 | 1225 | 270 | 495 | 23170 |
THERMEX IF 30 V | верт. | 1,3+0,7 | 435 | 235 | 605 | 12530 |
THERMEX IF 50 V | верт. | 1,3+0,7 | 435 | 235 | 875 | 14040 |
THERMEX IF 80 V | верт. | 1,3+0,7 | 495 | 270 | 1005 | 17500 |
THERMEX IF 100 V | верт. | 1,3+0,7 | 495 | 270 | 1225 | 21130 |
THERMEX FLAT DIAMOND TOUCH
Cуперплоские модели с корпусом из нержавеющей стали, сенсорной панелью управления и пультом дистанционного управления
Наименование | Тип | Мощность кВт | Глубина | Ширина | Высота | Цена руб. |
THERMEX ID 30 V | верт. | 1,3+0,7 | 235 | 435 | 605 | 14710 |
THERMEX ID 50 V | верт. | 1,3+0,7 | 235 | 435 | 875 | 16900 |
THERMEX ID 80 V | верт. | 1,3+0,7 | 270 | 495 | 1005 | 20680 |
THERMEX ID 100 V | верт. | 1,3+0,7 | 270 | 495 | 1225 | 24810 |
THERMEX ID 50 H | гор. | 1,3+0,7 | 235 | 875 | 435 | 19090 |
THERMEX ID 80 H | гор. | 1,3+0,7 | 270 | 1005 | 495 | 23380 |
THERMEX ID 100 H | гор. | 1,3+0,7 | 270 | 1225 | 495 | 28030 |
THERMEX ULTRASLIM
Самая узкая модель на рынке
Наименование | Тип | Мощность кВт | Глубина | Ширина | Высота | Цена руб. |
ТЕРМЕКС IU 30 | верт. | 1,3+0,7 | 285 | 270 | 760 | 10740 |
ТЕРМЕКС IU 40 | верт. | 1,3+0,7 | 285 | 270 | 980 | 11570 |
ТЕРМЕКС IU 50 | верт. | 1,3+0,7 | 285 | 270 | 1210 | 12390 |
THERMEX BLITS
Мини — водонагреватели
Наименование | Тип | Мощность кВт | Глубина | Ширина | Высота | Цена руб. |
THERMEX IBL 10 O | верт. | 1,5+1 | 290 | 290 | 420 | 6670 |
THERMEX IBL 15 O | верт. | 1,5+1 | 315 | 320 | 455 | 7980 |
Garanterm RONDO
Модели круглой формы
Наименование | Тип | Мощность кВт | Глубина | Ширина | Высота | Цена руб. |
Garanterm GTR 200 V | верт. | 2+2+2 | 530 | 530 | 1180 | 34620 |
Garanterm GTR 300 V | верт. | 2+2+2 | 630 | 630 | 1210 | 45950 |
Garanterm GTR 100 H | гор. | 1,3+0,7 | 456 | 916 | 426 | 15330 |
Garanterm GTR 100 V | верт. | 1,3+0,7 | 456 | 426 | 916 | 13980 |
Garanterm GTR 120 H | гор. | 1,3+0,7 | 456 | 1056 | 426 | 18290 |
Garanterm GTR 120 V | верт. | 1,3+0,7 | 456 | 426 | 1056 | 16670 |
Garanterm GTR 150 H | гор. | 1,3+0,7 | 456 | 1270 | 426 | 22400 |
Garanterm GTR 150 V | верт. | 1,3+0,7 | 456 | 426 | 1270 | 20430 |
Garanterm GTR 80 H | гориз. | 1,3+0,7 | 456 | 776 | 426 | 12740 |
Garanterm GTR 80 V | верт. | 1,3+0,7 | 456 | 426 | 776 | 11610 |
Garanterm GTR 30 H | гор. | 1,3+0,7 | 400 | 505 | 370 | 9040 |
Garanterm GTR 30 V | верт. | 1,3+0,7 | 400 | 370 | 505 | 8250 |
Garanterm GTR 50 H | гор. | 1,3+0,7 | 400 | 705 | 370 | 10280 |
Garanterm GTR 50 V | верт. | 1,3+0,7 | 400 | 370 | 705 | 9370 |
Garanterm NARROW
Суперплоские модели
Наименование | Тип | Мощность кВт | Глубина | Ширина | Высота | Цена руб. |
Garanterm GTN 100 H | гор. | 1,3+0,7 | 305 | 493 | 1211 | 20240 |
Garanterm GTN 100 V | верт. | 1,3+0,7 | 305 | 493 | 1246 | 18460 |
Garanterm GTN 30 H | гор. | 1,3+0,7 | 270 | 433 | 546 | 12010 |
Garanterm GTN 30 V | верт. | 1,3+0,7 | 270 | 433 | 581 | 10960 |
Garanterm GTN 50 H | гор. | 1,3+0,7 | 270 | 433 | 806 | 13870 |
Garanterm GTN 50 V | верт. | 1,3+0,7 | 270 | 433 | 841 | 12280 |
Garanterm GTN 80 H | гор. | 1,3+0,7 | 305 | 493 | 991 | 16790 |
Garanterm GTN 80 V | верт. | 1,3+0,7 | 305 | 493 | 1026 | 15300 |
Cуперплоские модели с корпусом из нержавеющей стали
Наименование | Тип | Мощность кВт | Глубина | Ширина | Высота | Цена руб. |
Garanterm GTI 100 H | гор. | 1,3+0,7 | 290 | 1212 | 493 | 24740 |
Garanterm GTI 100 V | верт. | 1,3+0,7 | 290 | 1212 | 493 | 22560 |
Garanterm GTI 30 H | гор. | 1,3+0,7 | 255 | 546 | 433 | 14670 |
Garanterm GTI 30 V | верт. | 1,3+0,7 | 255 | 433 | 546 | 13380 |
Garanterm GTI 50 H | гор. | 1,3+0,7 | 255 | 860 | 433 | 16890 |
Garanterm GTI 50 V | верт. | 1,3+0,7 | 255 | 433 | 860 | 15390 |
Garanterm GTI 80 H | гор. | 1,3+0,7 | 290 | 992 | 493 | 20630 |
Garanterm GTI 80 V | верт. | 1,3+0,7 | 290 | 493 | 992 | 18810 |